Joburi, internshipuri si salarii oferite de TOP 9 companii din industria FMCG
FMCG (Fast Mover Consumer Goods) sau Bunuri de Larg Consum reprezinta acele produse cu rulaj mare de vanzari si preturi in general mici.
Industria FMCG cuprinde zone de productie, distributie si vanzare din diverse categorii de produse, de la detergenti sau cosmetice, pana la alimentele de baza si bauturi.
Junior sales reprezentative si sales representative sunt cele mai cautate pozitii de catre angajatorii din FMCG, urmate de joburile in achizitii (in special buyer) si trade marketing (merchandiser), conform recrutorilor ManpowerGroup Romania.
George Paunescu, manager Manpower Craiova, sustine insa ca cererea continua nu este legata de o crestere a consumului, ci de fluctuatia mare de personal care are loc pe aceste pozitii.
Angajatorii urmaresc, in principal, persoane flexibile care inteleg tehnicile de vanzari si atuurile produselor pe care trebuie sa le promoveze. In general, angajarile incep cu un contract pe o perioada determinata de 3-6 luni, iar daca angajatul se potriveste companiei, acesta obtine in final contract pe perioada nedeterminata.
Salariile din FMCG sunt foarte eterogene¸iar acestea sunt formate, in general, dintr-un salariu fix la care se adauga comisionul.
Iata care au fost, in 2013, salariile nete lunare cu care ManpowerGroup Romania a recrutat candidati in FMCG:
Pozitie | Minim (net) | Maxim (net) |
Junior Sales Representative | 150 euro | 400 euro |
Sales Representative | 200 euro | 400 euro |
Senior Sales Representative | 250 euro | 500 euro |
Regional Sales Manager / Aria Sales Manager | 400 euro | 1000 euro |
Sales Manager | 500 euro | 1000 euro |
Sales Director | 950 euro | 1300 euro |
Pozitie | Minim (net) | Maxim (net) |
Junior Brand Manager | 350 euro | 750 euro |
Brand Manager | 450 euro | 1000 euro |
Senior Brand Manager | 800 euro | 1100 euro |
Group Brand Manager | 800 euro | 1100 euro |
Marketing Manager | 900 euro | 1200 euro |
Marketing Director | 800 euro | 1200 euro |
Pozitie | Minim (net) | Maxim (net) |
Logistics Executive | 150 euro | 450 euro |
Logistics Manager | 700 euro | 1400 euro |
Pozitie | Minim (net) | Maxim (net) |
Junior Buyer | 350 euro | 530 euro |
Buyer | 400 euro | 630 euro |
Senior Buyer | 600 euro | 870 euro |
Purchasing Manager | 800 euro | 1000 euro |
Supply Chain Manager | 1100 euro | 1800 euro |
Supply Chain Director | 1100 euro | 1800 euro |
Pozitie | Minim (net) | Maxim (net) |
Merchandiser | 200 euro | 400 euro |
Trade marketing proffesional | 600 euro | 800 euro |
Trade marketing coordinator | 600 euro | 900 euro |
Trade marketing manager | 800 euro | 1000 euro |
Category manager executive | 1100 euro | 1400 euro |
Category manager | 1100 euro | 2000 euro |
Iata care sunt planurile de angajare ale celor mai mari 9 de companii din FMCG*:
Nr. | Companie | Nr. pozitii disponibile | Domenii in care angajeaza | Programe de internship |
1 | British American Tobacco Romania Trading SRL | 4 | HR, Merchandiser, Vanzari | |
2 | JT International (Romania) SRL | 3 | Vanzari | |
3 | Philip Morris Trading SRL | 3 | Analyst, Tehnician, Procurement Executive | |
4 | Coca Cola HBC Romania SRL | 12 | Vanzari, Mentenanta, Planner | |
5 | JT International Manufacturing SA | - | - | |
6 | Ursus Breweries S.A. | 10 | Vanzari, Electrician, Analist Financiar | |
7 | Procter & Gamble Distribution SRL | 2 | Planning, Account | P&G Summer Internship Program 2014 - Romania |
8 | Agrana Romania SA | - | - | |
9 | Heineken Romania SA | - | - |
Sursa companii: http://www.revista-piata.ro/Cele_mai_mari_companii_din_FMCG___editia2013-id9569.html