Numarul zilelor libere in Europa - afla care sunt cei mai fericiti angajati
Angajatii din Romania se situeaza pe ultimele pozitii din lume in ceea ce priveste numarul zilelor libere pe care le primesc, exceptand zilele de odihna.
Romanii beneficiaza prin lege de numar 12 zile libere cu ocazia sarbatorilor legale: 1 si 2 ianuarie, prima si a doua zi de Pasti, 1 Mai, prima si a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, Sfantul Andrei, 1 decembrie si prima si a doua zi de Craciun.
In 2014 doar 9 din cele 12 zile libere vor pica in timpul saptamanii. Pe langa prima zi de Pasti si cea de Rusalii care cad intodeauna in ziua de duminica, anul acesta si Sfantul Andrei cade in weekend.
Conform unui studiu realizat de de Institutul Eurofound in 2013, romanii au parte de un numar de 29 de zile libere, luand in calcul zilele de concediu si sarbatorile legale care pica in timpul saptamanii.
Spre deosebire de angajatii romani care au avut parte de un numar de 232 de ore de dispensa in 2012, angajatii germani au beneficiat de 301 de ore de concediu. Acestia au avut 40 de zile libere, 30 dintre acestea fiind reprezentate de concediul de odihna legal.
Imediat dupa Germania in top se regasesc Italia si Malta, cu 296 de ore libere, ceea ce reprezinta 39 de zile pentru angajatii italieni si 37 de zile pentru Malta.
Mai putin norocosi au fost angajatii din Estonia, care au beneficiat de 28 de zile libere, respectiv 224 de ore.
Iata care a fost numarul zilelor libere de care au beneficiat angajatii din UE si cate ore au lucrat intr-un an:
Tara |
Nr. ore de lucru pe saptamana |
Nr. zile de concediu anual |
Nr. zile libere (sarbatori legale) |
Nr. de ore lucrate anual |
Estonia | 40 | 20 | 8 | 1.856 |
Ungaria | 40 | 20 | 9 | 1.848 |
Lituania | 40 | 20 | 9 | 1.848 |
Polonia | 40 | 20 | 9 | 1.848 |
Romania | 40 | 21 | 8 | 1.848 |
Letonia | 40 | 20 | 10 | 1.840 |
Bulgaria | 40 | 20 | 11 | 1.832 |
Croatia | 40 | 20 | 11 | 1.832 |
Grecia | 40 | 23 | 9 | 1.824 |
Slovenia | 40 | 20 | 12 | 1.824 |
Luxemburg | 40 | 25 | 9 | 1.808 |
Malta | 40 | 24 | 13 | 1.784 |
Irlanda | 39 | 24 | 8 | 1.778,4 |
Portugalia | 38.9 | 22 | 10 | 1.773,84 |
Slovacia | 38.9 | 20 | 14 | 1.758,28 |
Cipru | 38 | 20 | 11 | 1.740,4 |
Belgia | 37.8 | 20 | 10 | 1738,8 |
Spania | 38.3 | 22 | 12 | 1.731,16 |
Austria | 38.3 | 25 | 12 | 1.730,48 |
Republica Ceha | 38 | 25 | 10 | 1.710 |
Norvegia | 37.5 | 25 | 8 | 1.702,5 |
UK | 37.6 | 24.7 | 9 | 1.701.776 |
Olanda | 37.1 | 25 | 6 | 1.699.18 |
Finlanda | 37.5 | 25 | 10 | 1.687.5 |
Suedia | 37.3 | 25 | 9 | 1.685.96 |
Italia | 38 | 28 | 11 | 1.679,6 |
Germania | 37.7 | 30 | 10 | 1.658,8 |
Danemarca | 37 | 30 | 8 | 1.642,8 |
Franta | 35.6 | 30 | 9 | 1.573,52 |
sursa: studiu Eurofound 2013